Guía de tallas
Camiseta premium de Teespring
Longitud Mínima | Manga | Ancho Mínimo | |
---|---|---|---|
S | 28 "71 cm | 8"20 cm | 19 "48 cm |
M | 29 "73 cm | 8.5 "21 cm | 20.75 "52 cm |
L | 30 "76 cm | 9"22 cm | 22 "55 cm |
XL | 31 "78 cm | 9.5 "24 cm | 24.25 "61 cm |
2XL | 32 "81 cm | 10 "25 cm | 26 "66 cm |
3XL | 33 "83 cm | 10.5 "26 cm | 28.25 "71 cm |
4XL | 34 "86 cm | 11 "27 cm | 30.5 "77 cm |
5XL | 35 "88 cm | 11.5 "29 cm | 32 "81 cm |
Camiseta premium mujer Teespring
Longitud Mínima | Manga | Ancho Mínimo | |
---|---|---|---|
XS | 25.5 "64 cm | 6.25 "15 cm | 16.75 "42 cm |
S | 26 "66 cm | 6.5 "16 cm | 17.75 "45 cm |
M | 26.5 "67 cm | 6.75 "17 cm | 18.75 "47 cm |
L | 27.25 "69 cm | 7"17 cm | 20.25 "51 cm |
XL | 28 "71 cm | 7.25 "18 cm | 21.75 "55 cm |
2XL | 28.5 "72 cm | 7.5 "19 cm | 23.75 "60 cm |
3XL | 29 "73 cm | 8"20 cm | 25.75 "65 cm |
4XL | 29 "73 cm | 8.5 "21 cm | 27.75 "70 cm |
Gildan 8oz Heavy Blend Sudadera con capucha
Longitud Mínima | Manga | Ancho Mínimo | |
---|---|---|---|
S | 26 "66 cm | 33 "83 cm | 20 "50 cm |
M | 27 "68 cm | 34 "86 cm | 22 "55 cm |
L | 28 "71 cm | 35 "88 cm | 24 "60 cm |
XL | 29 "73 cm | 36 "91 cm | 26 "66 cm |
2XL | 30 "76 cm | 37 "93 cm | 28 "71 cm |
3XL | 31 "78 cm | 38 "96 cm | 30 "76 cm |
4XL | 32 "81 cm | 39 "99 cm | 32 "81 cm |
5XL | 33 "83 cm | 40 "101 cm | 34 "86 cm |